欄目分類
Guang hui stoves center廣州市翔云閥門制造有限公司
地 址:廣州市增城新塘鎮(zhèn)永和新新七路299號
聯(lián)系人:梁永正
手 機:13533409758
電 話:020-32985978
郵 箱:gz-xiangyun@126.com
網(wǎng) 址:m.8479555.com
結(jié)構特點和用處:
本系列減壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結(jié)構。采用壓力平衡式閥瓣,通過閥瓣升降調(diào)節(jié)壓力可配用ZKZ-BC型或其它型直行程電動執(zhí)行器實現(xiàn)遙控和自動控制。
本系列產(chǎn)品的減壓比用到0.6較為合適。
本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,調(diào)節(jié)壓力。廣泛應用在熱電聯(lián)產(chǎn)、輕紡、印染、石化、制糖等行業(yè)。
主要技術參數(shù)和性能指標:
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
最高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 最佳減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSI B16.34 |
主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
流量系數(shù)(Cv):
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
外形尺寸(PN1.6-4.0): 單位:mm
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |
外形尺寸(PN6.4-16.0): 單位:mm
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
電動執(zhí)行器選配及性能指標: 單位:mm
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
配執(zhí)行機構型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||
推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||
全行程時間(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||
輸入信號 | 4-20mA DC | |||||||||||
供電電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
基本誤差(%) | ≤±2.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤±1.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤3 |
推薦資訊
- 2017-04-13進口球閥使用注意事項
- 2017-04-13進口球閥的壓力限制以及故障解決
- 2017-04-13閥門的種類及功能分別有哪些?
- 2017-04-13國內(nèi)各地閥門市場價格穩(wěn)中向好,預計后期中厚