欄目分類
Guang hui stoves center廣州市翔云閥門制造有限公司
地 址:廣州市增城新塘鎮(zhèn)永和新新七路299號
聯(lián)系人:梁永正
手 機:13533409758
電 話:020-32985978
郵 箱:gz-xiangyun@126.com
網(wǎng) 址:m.8479555.com
網(wǎng)站首頁
» 產(chǎn)品展示
» 球閥
» Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥
文章作者:admin 時間:2017-04-12 04-24-08
產(chǎn)品說明
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥:蝸桿傳動、法蘭連接、浮動球直通式結(jié)構(gòu)形式,閥座密封面材料為PTFE、增強 PTFE塑料(Q341F)、金屬堆焊鈷基(Q341Y),公稱壓力 PN16~PN40,閥體材料為WCB、CF8、CF8M的球閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥主要性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力 /MPa | 適用溫度 /℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 |
Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
產(chǎn)品零部件材料
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Q341F-16C | WCB | 2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q341F-25 | ||||
Q341F-40 | ||||
Q341Y-16C | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25 | ||||
Q341Y-40 | ||||
Q341F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q341F-25P | ||||
Q341F-40P | ||||
Q341Y-16P | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25P | ||||
Q341Y-40P | ||||
Q341F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q341F-25R | ||||
Q341F-40R | ||||
Q341Y-16R | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25R | ||||
Q341Y-40R |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Q341F、Q341Y 型 PN16 蝸桿傳動球閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
125 | 320 | 245 | 542 | 110 |
150 | 360 | 280 | 572 | 130 |
200 | 457 | 335 | 638 | 200 |
250 | 533 | 405 | 828 | 245 |
300 | 610 | 460 | 948 | 500 |
Q341F、Q341Y 型 PN25 蝸桿傳動球閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
100 | 305 | 230 | 528 | 90 |
125 | 381 | 270 | 547 | 130 |
150 | 403 | 300 | 592 | 170 |
200 | 419 | 360 | 791 | 250 |
250 | 568 | 425 | 926 | 385 |
300 | 648 | 485 | 948 | 625 |
Q341F、Q341Y 型 PN40 蝸桿傳動球閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|
100 | 305 | 230 | 528 | 95 |
125 | 381 | 270 | 547 | 135 |
150 | 403 | 300 | 592 | 175 |
200 | 419 | 375 | 791 | 265 |
250 | 568 | 445 | 926 | 524 |
300 | 648 | 510 | 948 | 665 |
推薦資訊
- 2017-04-13進口球閥使用注意事項
- 2017-04-13進口球閥的壓力限制以及故障解決
- 2017-04-13閥門的種類及功能分別有哪些?
- 2017-04-13國內(nèi)各地閥門市場價格穩(wěn)中向好,預(yù)計后期中厚