欄目分類
Guang hui stoves center廣州市翔云閥門制造有限公司
地 址:廣州市增城新塘鎮(zhèn)永和新新七路299號
聯(lián)系人:梁永正
手 機:13533409758
電 話:020-32985978
郵 箱:gz-xiangyun@126.com
網 址:m.8479555.com
籃式過濾器
文章作者:admin 時間:2017-04-12 03-40-18
產品說明
籃式過濾器主要由接管、主管、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成,當流體通過主管進入濾籃后,固體雜質顆粒被阻擋在濾籃內,而潔凈的流體通過濾籃由濾器出口排出。當需要清洗時,旋開主管底部螺塞,排凈流體,拆卸法蘭蓋,取出濾籃。清洗后重新裝入即可。因此,使用維護極為方便。
籃式過濾器是除去液體中含有少量固形物的小型設備,可保護壓縮機、泵和其它設備及儀表等正常工作;也是提高產品純度、凈化氣體的小型設備。因此,廣泛應用于石油、化工、化纖、醫(yī)藥、食品等工業(yè)。
產品性能參數(shù)
籃式過濾器主要性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力/kg | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
SD16C-J16 | 16 | 1.6 | -29~425 | 水、油品、蒸汽等 |
SD16C-J25 | 25 | 2.5 | ||
SD16C-J40 | 40 | 4.0 | ||
SD16S-J20 | 20 | 2.0 | ||
SD16S-J50 | 50 | 5.0 | ||
SD26C-J16 | 16 | 1.6 | ||
SD26C-J25 | 25 | 2.5 | ||
SD26C-J40 | 40 | 4.0 | ||
SD26C-J20 | 20 | 2.0 | ||
SD26C-J50 | 50 | 5.0 |
產品零部件材料
籃式過濾器零部件材料
型號 | 閥體材料 |
---|---|
SD16C-J16 | 25、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
SD16C-J25 | |
SD16C-J40 | |
SD16S-J20 | |
SD16S-J50 | |
SD26C-J16 | |
SD26C-J25 | |
SD26C-J40 | |
SD26C-J20 | |
SD26C-J50 |
產品外形及結構尺寸
SD16C、SD16S 籃式過濾器主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | H | H1 | H2 | ? | 有效過濾面積/m2 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 220 | 480 | 160 | 260 | 76 | 0.003619 | 13.8 |
32 | 220 | 495 | 160 | 270 | 76 | 0.003619 | 16.5 |
40 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 19 |
50 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 23 |
65 | 330 | 650 | 220 | 350 | 140 | 0.009613 | 39 |
80 | 340 | 740 | 260 | 400 | 168 | 0.01539 | 52 |
100 | 420 | 880 | 310 | 470 | 219 | 0.02464 | 82 |
150 | 500 | 1175 | 430 | 620 | 273 | 0.04866 | 208 |
200 | 560 | 1540 | 530 | 780 | 325 | 0.07858 | 245 |
250 | 660 | 1890 | 640 | 930 | 426 | 0.12065 | 280 |
300 | 750 | 2130 | 840 | 1200 | 478 | 0.16537 | 390 |
產品外形及結構尺寸
SD26C 籃式過濾器主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | H | H1 | H2 | ? | 有效過濾面積/m2 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 560 | 1875 | 540 | 230 | 325 | 0.07858 | 303 |
250 | 660 | 2170 | 650 | 270 | 426 | 0.12065 | 439 |
300 | 750 | 2690 | 860 | 320 | 480 | 0.16537 | 576 |
350 | 800 | 3085 | 1010 | 370 | 500 | 0.2225 | 833 |
400 | 840 | 3445 | 1150 | 400 | 550 | 0.2916 | 839 |
450 | 960 | 3810 | 1310 | 440 | 600 | 0.3642 | 978 |
500 | 1080 | 4145 | 1440 | 470 | 700 | 0.4587 | 1444 |
產品外形及結構尺寸示意圖
推薦資訊
- 2017-04-13進口球閥使用注意事項
- 2017-04-13進口球閥的壓力限制以及故障解決
- 2017-04-13閥門的種類及功能分別有哪些?
- 2017-04-13國內各地閥門市場價格穩(wěn)中向好,預計后期中厚